Home > 不動産ポートフォリオ > 稼働率
第17期・第18期

| 第17期 | 物件数 | テナント数 注1) | 総賃貸可能面積(㎡) | 稼働率(%) 注2) |
| 平成23年10月末 | 8 | 133 | 105,152.22 | 94.3 |
| 11月末 | 8 | 133 | 105,152.22 | 94.3 |
| 12月末 | 8 | 133 | 105,152.22 | 94.3 |
| 平成24年1月末 | ||||
| 2月末 | ||||
| 3月末 | ||||
| 第18期 | 物件数 | テナント数 注1) | 総賃貸可能面積(㎡) | 稼働率(%) 注2) |
| 4月末 | ||||
| 5月末 | ||||
| 6月末 | ||||
| 7月末 | ||||
| 8月末 | ||||
| 9月末 | ||||
| 注1)テナント数は、同一テナントが複数の物件に入居している場合には、1テナントとして算出しております。 | ||||
| 注2)稼働率は、小数点第2位を四捨五入しております。 | ||||

