Home > 財務情報 > 財務ハイライト
| 項目 | 第16期 平成23年 9月期 (実績) |
第17期 平成24年 3月期 (実績) |
第18期 平成24年 9月期 (実績) |
第19期 平成25年 3月期 (実績) |
第20期 平成25年 9月期 (実績) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | ||||||
| 営業収益 | 百万円 | 4,087 | ||||
| 営業利益 | 百万円 | 1,606 | ||||
| 経常利益 | 百万円 | 1,084 | ||||
| 当期純利益 | 百万円 | 1,082 | ||||
| 分配金総額 | 百万円 | 1,082 | ||||
| 期末発行済投資口数 | 口 | 96,900 | ||||
| 1口当たり分配金 (利益超過分を含まない) |
円 | 11,167 | ||||
| 利益超過分配金総額 | 百万円 | - | ||||
| 1口当たり利益超過分配金 | 円 | - | ||||
| 配当性向 | % | 99.9 | ||||
| 期末総資産額 | 百万円 | 152,737 | ||||
| 期末純資産額 | 百万円 | 76,108 | ||||
| 1口当たり純資産額 | 円 | 785,433 | ||||
| 項目 | 第11期 平成21年 3月期 (実績) |
第12期 平成21年 9月期 (実績) |
第13期 平成22年 3月期 (実績) |
第14期 平成22年 9月期 (実績) |
第15期 平成23年 3月期 (実績) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | ||||||
| 営業収益 | 百万円 | 4,868 | 4,814 | 4,826 | 4,220 | 3,962 |
| 営業利益 | 百万円 | 2,359 | 2,323 | 2,352 | 1,724 | 1,569 |
| 経常利益 | 百万円 | 2,027 | 1,991 | 2,023 | 1,371 | 1,143 |
| 当期純利益 | 百万円 | 2,026 | 1,989 | 2,022 | 1,370 | 1,142 |
| 分配金総額 | 百万円 | 2,026 | 1,989 | 2,022 | 1,370 | 1,142 |
| 期末発行済投資口数 | 口 | 96,900 | 96,900 | 96,900 | 96,900 | 96,900 |
| 1口当たり分配金 (利益超過分を含まない) |
円 | 20,918 | 20,536 | 20,875 | 14,142 | 11,791 |
| 利益超過分配金総額 | 百万円 | - | - | - | - | - |
| 1口当たり利益超過分配金 | 円 | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | % | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| 期末総資産額 | 百万円 | 136,304 | 136,261 | 136,879 | 149,671 | 152,641 |
| 期末純資産額 | 百万円 | 77,053 | 77,016 | 77,049 | 76,396 | 76,168 |
| 1口当たり純資産額 | 円 | 795,183 | 794,801 | 795,140 | 788,407 | 786,056 |
| 項目 | 第6期 平成18年 9月期 (実績) |
第7期 平成19年 3月期 (実績) |
第8期 平成19年 9月期 (実績) |
第9期 平成20年 3月期 (実績) |
第10期 平成20年 9月期 (実績) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | ||||||
| 営業収益 | 百万円 | 3,945 | 3,918 | 4,855 | 8,580 | 5,098 |
| 営業利益 | 百万円 | 1,936 | 1,917 | 2,394 | 6,019 | 2,520 |
| 経常利益 | 百万円 | 1,499 | 1,465 | 1,902 | 5,654 | 2,131 |
| 当期純利益 | 百万円 | 1,498 | 1,464 | 1,900 | 5,653 | 2,130 |
| 分配金総額 | 百万円 | 1,498 | 1,464 | 1,900 | 5,653 | 2,129 |
| 期末発行済投資口数 | 口 | 76,400 | 76,400 | 96,900 | 96,900 | 96,900 |
| 1口当たり分配金 (利益超過分を含まない) |
円 | 19,613 | 19,163 | 19,612 | 58,347 | 21,981 |
| 利益超過分配金総額 | 百万円 | - | - | - | - | - |
| 1口当たり利益超過分配金 | 円 | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | % | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
| 期末総資産額 | 百万円 | 116,656 | 116,558 | 140,858 | 143,442 | 136,753 |
| 期末純資産額 | 百万円 | 47,220 | 47,185 | 76,926 | 80,680 | 77,156 |
| 1口当たり純資産額 | 円 | 618,066 | 617,616 | 793,878 | 832,612 | 796,247 |
| 項目 | 第1期 平成16年 3月期 (実績) |
第2期 平成16年 9月期 (実績) |
第3期 平成17年 3月期 (実績) |
第4期 平成17年 9月期 (実績) |
第5期 平成18年 3月期 (実績) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | ||||||
| 営業収益 | 百万円 | 2,243 | 2,534 | 3,117 | 2,688 | 3,483 |
| 営業利益 | 百万円 | 1,176 | 1,194 | 1,894 | 1,350 | 1,951 |
| 経常利益 | 百万円 | 879 | 908 | 1,658 | 1,159 | 1,542 |
| 当期純利益 | 百万円 | 877 | 907 | 1,657 | 1,158 | 1,541 |
| 分配金総額 | 百万円 | 877 | 907 | 1,657 | 1,158 | 1,541 |
| 期末発行済投資口数 | 口 | 48,400 | 48,400 | 76,400 | 76,400 | 76,400 |
| 1口当たり分配金 (利益超過分を含まない) |
円 | 18,124 | 18,759 | 21,693 | 15,170 | 20,180 |
| 利益超過分配金総額 | 百万円 | - | - | - | - | - |
| 1口当たり利益超過分配金 | 円 | - | - | - | - | - |
| 配当性向 | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 |
| 期末総資産額 | 百万円 | 72,931 | 72,121 | 81,233 | 80,627 | 116,286 |
| 期末純資産額 | 百万円 | 24,700 | 24,731 | 47,379 | 46,880 | 47,263 |
| 1口当たり純資産額 | 円 | 510,338 | 510,974 | 620,146 | 613,623 | 618,663 |
| ※ | 記載した数値は、記載未満の桁数を切り捨てて表示しております。 |
| ※ | 第1期(平成16年3月期)の計算期間は、平成15年4月16日から平成16年3月31日でしたが、実質的な資産運用期間は、平成15年9月26日から平成16年3月31日までの188日間です。 |

