Home > 財務情報 > 借入金
平成23年12月31日現在
| 区分 | 借入先 | 借入残高 (百万円) |
利率 (%) |
借入日 | 返済期限 | 返済 方法 |
使途 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金 | ||||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,100 | 1.45502 固定金利 |
平成20年 1月31日 |
平成25年 1月31日 |
期限 一括 |
(注1) | 無担保 (注2) 無保証 |
|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,100 | |||||||
| 小計 | 4,200 | |||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 3,000 | 1.72047 固定金利 |
平成22年 3月31日 |
平成27年 3月31日 |
期限 一括 |
(注1) | 無担保 (注2) 無保証 |
|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 3,000 | |||||||
| 日本興亜損害保険株式会社 | 1,000 | |||||||
| 株式会社常陽銀行 | 1,000 | |||||||
| 株式会社伊予銀行 | 1,000 | |||||||
| 株式会社南都銀行 | 500 | |||||||
| 農林中央金庫 | 2,000 | 1.57250 固定金利 (注3) |
||||||
| 小計 | 11,500 | |||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,500 | 1.29618 固定金利 |
平成22年 10月20日 |
平成27年 9月30日 |
期限 一括 |
(注1) | 無担保 (注2) 無保証 |
|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,500 | |||||||
| 株式会社福岡銀行 | 1,000 | |||||||
| 株式会社伊予銀行 | 500 | |||||||
| オリックス銀行株式会社 | 500 | |||||||
| 小計 | 5,000 | |||||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 5,000 | 1.54995 固定金利 |
平成22年 10月20日 |
平成29年 9月29日 |
期限 一括 |
(注1) | 無担保 (注2) 無保証 |
|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 2,000 | 0.83643 変動金利 (注4) |
平成23年 3月1日 |
平成26年 3月31日 |
期限 一括 |
(注1) | 無担保 (注2) 無保証 |
|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,000 | |||||||
| 農林中央金庫 | 1,000 | |||||||
| 株式会社七十七銀行 | 1,000 | |||||||
| 株式会社南都銀行 | 500 | |||||||
| 株式会社足利銀行 | 500 | |||||||
| 小計 | 7,000 | |||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,500 | 1.18822 固定金利 |
平成23年 3月1日 |
平成26年 3月31日 |
期限 一括 |
(注1) | 無担保 (注2) 無保証 |
|
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,500 | |||||||
| 株式会社三井住友銀行 | 2,000 | |||||||
| 株式会社福岡銀行 | 2,000 | |||||||
| オリックス銀行株式会社 | 500 | |||||||
| 小計 | 7,500 | |||||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 4,000 | 1.91808 固定金利 |
平成23年 3月1日 |
平成30年 2月28日 |
期限 一括 |
(注1) | 無担保 (注2) 無保証 |
|
| 合計 | 44,200 | |||||||
| (注1) | 資金使途は、いずれも不動産信託受益権の購入資金、借入金の借換え資金又は投資法人債の償還資金です。 |
|---|---|
| (注2) | 一定の事由に該当した場合、本投資法人が保有する不動産信託受益権等に担保設定することがあります。 |
| (注3) | 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しております。 |
| (注4) | 借入金利の適用期間は平成23年12月31日から平成24年3月30日までとなっております。 |

