Home > 不動産ポートフォリオ > 主要テナント一覧
平成23年9月30日現在
総賃貸面積における上位10位までのテナント
| テナントの名称 | 業種名 | 物件名称 | 賃貸面積 (m²) |
総賃貸面積に 占める賃貸 面積の割合 (%) 注) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社ワールド | 卸売業、小売業 | TK南青山ビル | 11,972.69 | 12.1 |
| 2 | 森ビル株式会社 | 不動産業、物品賃貸業 | 平河町森タワー | 9,927.84 | 9.996 |
| 3 | ネットワンシステムズ株式会社 | 卸売業、小売業 | スフィアタワー天王洲 | 8,364.08 | 8.4 |
| 4 | 日本生命保険相互会社 | 金融業、保険業 | 淀屋橋フレックスタワー | 5,371.90 | 5.4 |
| 5 | 株式会社豊通シスコム | 情報通信業 | 近鉄新名古屋ビル | 3,891.08 | 3.9 |
| 6 | NSユナイテッド海運株式会社 | 運輸業、郵便業 | 大手町ファーストスクエア | 3,652.06 | 3.7 |
| 7 | 独立行政法人水資源機構 | サービス業 | 明治安田生命さいたま新都心ビル | 3,159.58 | 3.2 |
| 8 | アデコ株式会社 | サービス業 | 明治安田生命さいたま新都心ビル | 2,984.55 | 3.0 |
| 9 | 株式会社アルビオン | 製造業 | 銀座ファーストビル | 2,327.01 | 2.3 |
| 10 | 積和不動産中部株式会社 | 不動産業、物品賃貸業 | 近鉄新名古屋ビル | 2,156.78 | 2.2 |
| 注) | 「総賃貸面積に占める賃貸面積の割合」は、森ビル株式会社については小数点第4位を それ以外のテナントについては小数点第2位を四捨五入しております。 |
業種別テナント(契約面積ベース)

| 業種名 | 占有率 (%) |
|---|---|
| 卸売業、小売業 | 31.1 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 14.7 |
| 製造業 | 13.9 |
| サービス業 | 10.5 |
| 金融業、保険業 | 8.9 |
| 情報通信業 | 4.9 |
| 運輸業、郵便業 | 4.5 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 2.9 |
| 公務 | 2.2 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 1.9 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1.3 |
| 建設業 | 0.9 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 0.9 |
| 医療、福祉 | 0.6 |
| 教育、学習支援業 | 0.4 |
| その他 注1) | 0.4 |
| テナント数 133 | |
注1)大手町ファーストスクエアの共有部分20社は「その他」として分類しております。

