出資総額・主要な投資主
2025年3月31日現在
GORの出資総額、発行可能投資口総口数および発行済投資口の総口数は以下のとおりです。
出資総額(純額) | 97,503,682,340 円 |
---|---|
発行可能投資口総口数 | 16,000,000 口 |
発行済投資口の総口数 | 998,615 口 |
なお、GORの設立以降の出資総額および発行済投資口の総口数の増減は以下のとおりです。
年月日 | 出資総額(純額)(単位:円) | 発行済投資口の総口数(単位:口) | ||
---|---|---|---|---|
増減 | 合計 | 増減 | 合計 | |
2003年4月16日 | 200,000,000 | 200,000,000 | 400 | 400 |
2003年9月25日(上場時) | 23,623,200,000 | 23,823,200,000 | 48,000 | 48,400 |
2004年10月27日(公募) | 21,898,632,000 | 45,721,832,000 | 28,000 | 76,400 |
2007年4月20日(公募) | 29,304,483,500 | 75,026,315,500 | 20,500 | 96,900 |
2014年4月1日(投資口の分割) | - | 75,026,315,500 | 96,900 | 193,800 |
2017年4月19日(公募) | 10,372,362,000 | 85,398,677,500 | 28,600 | 222,400 |
2017年5月16日(第三者割当) | 544,005,000 | 85,942,682,500 | 1,500 | 223,900 |
2018年3月16日(自己投資口消却) | △ 999,786,000 | 84,942,896,500 | △ 2,479 | 221,421 |
2018年4月1日(投資口分割) | - | 84,942,896,500 | 664,263 | 885,684 |
2019年4月16日(公募) | 8,523,172,500 | 93,466,069,000 | 72,500 | 958,184 |
2019年5月14日(第三者割当) | 434,975,700 | 93,901,044,700 | 3,700 | 961,884 |
2022年3月22日(自己投資口消却) | △ 1,499,939,000 | 92,401,105,700 | △ 12,888 | 948,996 |
2022年12月5日(公募) | 7,254,398,840 | 99,655,504,540 | 70,330 | 1,019,326 |
2022年12月22日(第三者割当) | 361,018,000 | 100,016,522,540 | 3,500 | 1,022,826 |
2024年9月30日(自己投資口消却) | △ 1,999,985,500 | 98,016,537,040 | △ 19,689 | 1,003,137 |
2025年3月28日(自己投資口消却) | △ 512,854,700 | 97,503,682,340 | △ 4,522 | 998,615 |
主要な投資主(上位10社)
2025年3月31日現在
名称 | 所有 投資口数(口) |
発行済投資口の 総口数に対する 所有投資口数の比率(%) |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 242,701 | 24.30 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 143,173 | 14.33 |
野村信託銀行株式会社 (投信口) |
49,881 | 4.99 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 18,049 | 1.80 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 16,668 | 1.66 |
明治安田生命保険相互会社 | 14,947 | 1.49 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 14,851 | 1.48 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 12,947 | 1.29 |
株式会社千葉銀行 | 11,041 | 1.10 |
JPモルガン証券株式会社 | 10,862 | 1.08 |
- 比率は、小数点第2位未満を切捨てて表示しております。
投資主の構成
2025年3月31日現在
所有者別投資口数
所有者別投資主数
所有者別投資口の推移
2025年3月31日現在
(%)
- 2018年4月1日を効力発生日として投資口1口につき4口の割合による投資口分割を行いました。第29期以前の投資口数は、当該分割が行われたと仮定した口数に換算しております。