主要テナント一覧
総賃貸面積における上位10位までのテナント
2026年3月31日現在
| No. |
テナント (パススルーの場合はエンドテナント) |
業種名 |
物件名称 |
賃貸面積 (㎡) |
総賃貸面積に 占める賃貸 面積の割合 (%)(注1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NECビジネスインテリジェンス 株式会社 |
サービス業 | グローバル・ワン名古屋伏見 土佐堀ダイビル |
15,104.63 | 9.8 |
| 2 | 楽天グループ株式会社 | サービス業 | 楽天クリムゾンハウス青山 | 9,794.86 | 6.4 |
| 3 | AGC株式会社 | 製造業 | グローバル・ワン上野 | 4,255.30 | 2.8 |
| 4 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 金融業、保険業 | GRAND CENTRAL CHIBA | 4,125.34 | 2.7 |
| 5 | 株式会社ミライト・ワン | 建設業 | 豊洲プライムスクエア | 2,980.16 | 1.9 |
| 6 | 埼玉労働局 | 公務 | 明治安⽥⽣命さいたま新都⼼ビル | 2,366.17 | 1.5 |
| 7 | (注2) | 学術研究、専門・技術サービス業 | THE PEAK SAPPORO | 2,276.66 | 1.5 |
| 8 | エレコム株式会社 | 製造業 | 横浜プラザビル 明治安田生命大阪御堂筋ビル |
2,192.46 | 1.4 |
| 9 | 株式会社みずほ銀行 | 金融業、保険業 | GRAND CENTRAL CHIBA | 2,183.61 | 1.4 |
| 10 | Gcomホールディングス株式会社 | 情報通信業 | 福岡Kスクエア | 2,120.69 | 1.4 |
| 合計 | 47,399.87 | 30.9 | |||
- 2026年3月31日現在の「総賃貸面積」は、153,612.92㎡です。
- 当該テナント名称を開示することについてテナントの承諾が得られていないため記載していません。
業種別テナント(契約面積ベース)
2026年3月31日現在
| 業種名 | 占有率 (%) |
|---|---|
| ■ 製造業 | 14.9 |
| ■ 情報通信業 | 12.2 |
| ■ 金融業、保険業 | 10.6 |
| ■ 卸売業、小売業 | 10.1 |
| ■ 不動産業、物品賃貸業 | 6.5 |
| ■ 学術研究、専門・技術サービス業 | 5.9 |
| ■ 建設業 | 4.7 |
| ■ 医療、福祉 | 3.5 |
| ■ 公務 | 2.6 |
| ■ 教育、学習支援業 | 2.5 |
| ■ 電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.9 |
| ■ 生活関連サービス業、娯楽業 | 0.6 |
| ■ 宿泊業、飲食サービス業 | 0.6 |
| ■ 運輸業、郵便業 | 0.5 |
- テナント総数
- 304社
- パススルーの場合は、エンドテナントの業種及び賃貸借契約形態で算出しております。