決算ハイライト
2025年3月31日現在
営業収益
(百万円)
営業利益
(百万円)
経常利益
(百万円)
当期純利益
(百万円)
1口当たりの分配金(分割後換算)
(円)
項目 | 単位 | 第39期 '23.3期 |
第40期 '23.9期 |
第41期 '24.3期 |
第42期 '24.9期 |
第43期 '25.3期 |
---|---|---|---|---|---|---|
営業収益 | 百万円 | 6,664 | 7,239 | 7,161 | 6,486 | 7,477 |
営業利益 | 百万円 | 3,341 | 3,775 | 3,776 | 3,243 | 4,202 |
経常利益 | 百万円 | 2,924 | 3,354 | 3,361 | 2,817 | 3,813 |
当期純利益 | 百万円 | 2,923 | 3,353 | 3,360 | 2,816 | 3,812 |
分配金総額 | 百万円 | 2,925 | 3,107 | 3,026 | 2,535 | 3,829 |
期末発行済投資口数 | 口 | 1,022,826 | 1,022,826 | 1,022,826 | 1,003,137 | 998,615 |
1口当たり分配金 (利益超過分を含まない、分割後換算) | 円 | 2,860 | 3,038 | 2,959 | 2,528 | 3,835 |
利益超過分配金総額 | 百万円 | ー | ー | ー | ー | ー |
1口当たり利益超過分配金 | 円 | ー | ー | ー | ー | ー |
期末総資産額 | 百万円 | 209,923 | 220,925 | 213,712 | 205,756 | 204,347 |
期末純資産額 | 百万円 | 103,449 | 103,878 | 104,131 | 101,921 | 102,685 |
1口当たり純資産額 | 円 | 101,141 | 101,560 | 101,807 | 101,602 | 102,827 |
- 指定された単位/桁より小さい数値は切り捨てです。
- 第1期(2004年3月期)の計算期間は、2003年4月16日から2004年3月31日でしたが、実質的な資産運用期間は、2003年9月26日から2004年3月31日までの188日間です。
- 2014年3月31日を基準日、2014年4月1日を効力発生日として投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。
- 2018年3月31日を基準日、2018年4月1日を効力発生日として投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。